
BactoFlor omni, 30 kapsułek
Spis treści
Opis produktu
BactoFlor® omni to suplement diety opracowany z myślą o uzupełnianiu codziennej diety w starannie dobrane kultury bakterii oraz błonnik. Preparat zawiera wieloszczepową kompozycję mikroorganizmów oraz inulinę – składnik należący do błonnika pokarmowego. Dzięki takiej formule produkt dostarcza zróżnicowany zestaw bakterii oraz składnik wspierający codzienną dietę.
Każda kapsułka BactoFlor® omni zawiera aż 9 rodzajów i 30 gatunków bakterii, co łącznie daje 75 szczepów mikroorganizmów. Dzienna porcja produktu dostarcza 30 mld jednostek tworzących kolonie (CFU). Formułę uzupełnia inulina, będąca rozpuszczalnym błonnikiem pokarmowym.
Kapsułki przeszły nowatorski proces mikroenkapsulacji, w którym każda kultura bakterii została otoczona osłoną białkową. To gwarantuje ich wysoką przeżywalność, stabilne stężenie oraz pełną aktywność.
Najważniejsze cechy BactoFlor® omni
-
suplement diety zawierający wieloszczepową kompozycję bakterii
-
aż 75 szczepów bakterii w formule produktu
-
30 mld CFU w dziennej porcji
-
zawiera inulinę – składnik błonnika pokarmowego
-
kapsułki do codziennego stosowania
-
opakowanie zawiera 30 kapsułek
Zastosowanie
Suplement diety BactoFlor® omni przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić codzienną dietę w kultury bakterii oraz inulinę.
Zalecane spożycie
Dorośli: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie po posiłku z wystarczającą ilością wody.
Składniki
Kultury bakterii: Bacillus subtilis, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum IN-1, Bifidobacterium bifidum IN-2, Bifidobacterium bifidum IN-3, Bifidobacterium breve IN-1, Bifidobacterium breve IN-2, Bifidobacterium breve IN3, Bifidobacterium breve IN-4, Bifidobacterium lactis IN-1, Bifidobacterium lactis IN-2, Bifidobacterium lactis IN-3, Bifidobacterium lactis IN-4, Bifidobacterium longum IN-1, Bifidobacterium longum IN-2, Bifidobacterium longum IN-3, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium IN-1, Enterococcus faecium IN-2, Lactobacillus acidophilus IN-1, Lactobacillus acidophilus IN-2, Lactobacillus acidophilus IN-3, Lactobacillus acidophilus IN-4, Lactobacillus acidophilus IN-5, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus IN-2, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei IN-1, Lactobacillus casei IN-2, Lactobacillus casei IN-3, Lactobacillus crispatus IN-1, Lactobacillus crispatus IN-2, Lactobacillus fermentum IN-1, Lactobacillus fermentum IN-2, Lactobacillus fermentum IN-3, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus IN-1, Lactobacillus helveticus IN-2, Lactobacillus helveticus IN-3, Lactobacillus helveticus IN-4, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus lactis, Lactobacillus paracasei IN-1, Lactobacillus paracasei IN-2, Lactobacillus paracasei IN-3, Lactobacillus paracasei IN-4, Lactobacillus, paracasei IN-5, Lactobacillus paracasei IN-6, Lactobacillus plantarum IN-1, Lactobacillus plantarum IN-2, Lactobacillus plantarum IN-3, Lactobacillus plantarum IN-4, Lactobacillus plantarum IN-5, Lactobacillus reuteri IN-1, Lactobacillus reuteri IN-2, Lactobacillus rhamnosus IN-1, Lactobacillus rhamnosus IN-2, Lactobacillus rhamnosus IN-3, Lactobacillus rhamnosus IN-4, Lactobacillus rhamnosus IN-5, Lactobacillus rhamnosus IN-6, Lactobacillus sakei, Lactobacillus salivarius IN-1, Lactobacillus salivarius IN-2, Pediococcus acidilactici, Saccharomyces boulardii, Lactoccus lactis IN-1, Lactoccus lactis IN-2, Propionbacterium freudenreichii, Streptococcus thermophilus IN-1, Streptococcus thermophilus IN-2, Streptococcus thermophilus IN-3, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; inulina, składniki otoczki kapsułki: celuloza, skrobia ziemniaczana; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
| Składnik | 1 kapsułka | 2 kapsułki |
| Bacillus subtilis | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium adolescentis | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-3 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-1 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-4 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-1 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-4 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-1 | 1×10⁹ CFU* | 2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-2 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium infantis | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Enterococcus faecium IN-1 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Enterococcus faecium IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-1 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-2 | 0,8×10⁹ CFU* | 1,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-3 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-4 | 0,8×10⁹ CFU* | 1,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-5 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus brevis | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus buchneri | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-1 | 1,3×10⁹ CFU* | 2,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-2 | 0,7×10⁹ CFU* | 1,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-3 | 0,7×10⁹ CFU* | 1,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-1 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-2 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus gasseri | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-1 | 1×10⁹ CFU* | 2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus johnsonii | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus lactis | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-3 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-4 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-5 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-6 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-3 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-5 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-2 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-1 | 1,3×10⁹ CFU* | 2,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-3 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-5 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-6 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus sakei | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Pediococcus acidilactici | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Saccharomyces boulardii | 0,6×10⁹ CFU* | 1,2×10⁹ CFU* |
| Lactococcus lactis IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactococcus lactis IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Propionibacterium freudenreichii | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Inulina | 25 mg | 50 mg |
*CFU - jednostka tworząca kolonię
Ostrzeżenia
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
Ważne wskazówki
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość netto
30 kapsułek
Dodatkowe informacje
- Produkt bezglutenowy, niezawierający białka mleka, soi, sztucznych aromatów i barwników, substancji konserwujących i słodzących.
- Wyprodukowano bez GMO.
Producent
Intercell Pharma GmbH
Altlaufstrasse 42
D-85635 Höhenkirchen
Deutschland
Dystrybutor
Mito-Pharma Sp. Z o.o.
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Cechy produktu
Informacja o sprzedającym
kontakt@gemini.pl
tel. + 48 58 782 22 22
Sprzedający zobowiązuje się do oferowania wyłącznie produktów lub usług zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii.






















